Følg lederen
Tryk på blokkene i den rækkefølge, de bliver synlige
Kognitive skills
Fart Koncentration Fokus Nøjagtighed Reaktion
Højeste score
Score | Name | Date |
---|---|---|
573 | Jin | 04-10-2020 |
570 | Jin | 04-10-2020 |
567 | Jin | 04-10-2020 |
565 | Jin | 04-10-2020 |
562 | 30-09-2020 | |
537 | 09-06-2020 | |
537 | Jin | 04-10-2020 |
532 | 09-06-2020 | |
526 | 13-11-2020 | |
525 | 14-06-2020 |
Din højeste score
0